Jib Krane Çizelgesi ile Manual Rotating Arm Lift Crane

Toz tedarikçi ve
Atölyelerde, depoda, limanlarda ve diğer sabit yerlerde yaygın olarak kullanılır.

Smith Hakkında
Benzersiz yapı, güvenlik ve dayanıklı, hafif ağırlık ve mükemmel iş.Dust-proof tasarım.

Kolombiya
Hollow çelik yuvarlak tüp
Stabil, dayanıklı ve deforme edilebilir.

yapısı
Yönlendirilmiş tekerlekli özel mühendislik plastik tekerlek, küçük sürtünme gücü ve hafif yürüme hızı avantajlarına sahiptir.
| Modeli | BZ / BZD | ||||||||
| kapasitesi | tonları | Yüzde 25 | 0.5 Hakkında | İki | 5 için | 10 için | 13 için | 16 ı | 20 için |
| Kol Uzunluğu | M ile | Maks. 18 m | |||||||
| yüksekliği yüksekliği | M ile | 6,9 12 20 | |||||||
| Hızlandırma hızı | M / Min | 8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 | |||||||
| seyahat hızı | M / Min | 20.30 izlenme | |||||||
| rotasyon hızı | M / Min | 0,5 r / dakika | |||||||
| rotasyon derecesi | derecesi | 360 sayısı | |||||||
| Dışarıda | Bir gün (mm) | 3.6 Hakkında | 4.8 Hakkında | 7.4 Hakkında | 10 için | 13 için | 16 ı | 17.5 Hakkında | 22.5 Hakkında |
| Spec için. | 6x39 Yorumları | 6x37 + FC Çıkış | |||||||
| Güç | AC 220-690V 50 / 60HZ | ||||||||


